Dec 24, 2025
| Feature | Standard Design | Efficiens Design |
| Impeller Type | Clausa Impeller | Apertum / semi-apertum pro solidis |
| Energy Ritus | Superius | inferiora |
| Tutela Frequency | Moderatus | inferiora with optimized parts |
| Parameter | Traditional Pump | Humilis Energy Pump |
| Power Draw | Superius | inferiora |
| Pretium operating | Carus | Reducitur |
| Carbon Footprint | Superius | inferiora |
| Application | Lux Industry | Gravis Industry |
| Alitur Volume | Minimum-moderate | Summus |
| solidorum Content | low | Summus |
| Aliquam laoreet | Basic | Provecta |
Share: